A.19 - Daily Precipitation File (ppt.stm)

#prc.stm – Daily Precipitation File 
#> 
#>Yr  Mo ID            d(x,1)  d(x,2)  d(x,3)  d(x,4)  d(x,5)  d(x,6)  d(x,7)  d(x,8)  d(x,9) d(x,10) d(x,11) d(x,12) 
#>--xx--xb----------eb------eb------eb------eb------eb------eb------eb------eb------eb------eb------eb------eb------eb-   
    1/1992  -     12/2003 DEGF  CYR 
1993   1 ftc01           0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   
1993   1 gly03           0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   
1993   1 ftl01           0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   
1993   1 hlk02           0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   
1993   2 ftc01           0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.16    0.00    0.02    0.17   
1993   2 gly03           0.00    0.00    0.01    0.03    0.00    0.01    0.00    0.00    0.03    0.01    0.15    0.00   
1993   2 ftl01           0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   
1993   2 hlk02           0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   
1993   3 ftc01           0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   
1993   3 gly03           0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.04    0.00   
1993   3 ftl01           0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   
1993   3 hlk02           0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   
1993   4 ftc01           0.00    0.00    0.02    0.00    0.10    0.46    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.53   
1993   4 gly03           0.00    0.18    0.36    0.00    0.07    0.16    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.54   
1993   4 ftl01           0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   
1993   4 hlk02           0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.20   
1993   5 ftc01           0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.27    0.00    0.00    0.00    0.00    0.04   
1993   5 gly03           0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.05    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   
1993   5 ftl01           0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   
1993   5 hlk02           0.00    0.00    0.00    0.00    0.15    1.48    0.03    0.00    0.00    0.00    0.02    0.06   
1993   6 ftc01           0.00    0.54    0.72    0.00    0.00    0.00    0.12    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   
1993   6 gly03           0.00    0.32    0.39    0.00    0.00    0.00    0.08    0.03    0.00    0.00    0.00    0.00   
1993   6 ftl01           0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   
1993   6 hlk02           0.01    0.08    0.78    0.00    0.03    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Note: only 12 days displayed for this example; the files actually contains 31 values for each